Утверждены бюджеты муниципальных образований Кировского района
Сельские думы Кировского района утвердили бюджеты муниципальных образований на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов. 9 февраля соответствующие решения были официально опубликованы в районной газете «Знамя труда».
Основные параметры бюджетов муниципальных образований таковы (доходы / в т.ч. безвозмездные поступления / расходы, руб):
Деревня Выползово - 7 116 285 / 1 942 284 / 7 116 284
Деревня Буда - 2 223 987 / 2 065 987 / 2 223 987
Село Волое 4 187 693 / 4 034 693 / 4 187 693
Деревня Гавриловка 3 857 756 / 3 747 756 / 3 857 756
Деревня Малая Песочня 7 933 837 / 7 675 837 / 7 933 837
Село Фоминичи 3 314 143 / 2 885 143 / 3 314 143
Деревня Большие Савки 7 885 530 / 7 637 530 / 7 885 530
Село Бережки 2 779 091 / 2 490 091 / 2 779 091
Деревня Верхняя Песочня 3 531 671 / 3 151 671 / 3 531 671
Село Воскресенск 3 469 580 / 2 951 580 / 3 469 580
Село Дуброво 3 322 642 / 2 091 642 / 3 322 642
Деревня Тягаево 2 703 815 / 2 612 815 / 2 703 815
Таким образом, только Выползово и Дуброво могут похвастаться тем, что имеют существенную долю собственных доходов. Остальные муниципальные образования дотируются вплоть до 95% муниципальных расходов.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии